Home   Packers   Sturm   Verteidigung   Tor   Bilder    Liga    Intern  
 
 
Spieltermine/Ergebnisse   Statistik  
 
     
 
Spieler   #   Tore (Season)   Assists (Season)   Tore (All time)   Assists (All time)
Thomas Dörr   31   21   5   21   5
Martin Weiche   74   14   10   14   10
Damian Adamus   44   8   6   8   6
Thomas Albert   89   8   4   8   4
Andreas Schubert   1   5   6   5   6
Nici Lorenz   2   4   4   4   4
Marcus Kuhl   15   3   3   3   3
Thomas Kloos   10   3   2   3   2
Matthias Binder   33   3   2   3   2
Markus Baumgärtner   7   3   1   3   1
Joachim Pfeifer   68   2   4   2   4
Markus Christmann   66   2   2   2   2
Axel Lingg   11   1   2   1   2
Michael Goelz   23   0   4   0   4
Andreas Pogadl   19   0   3   0   3
Rudi Stegmüller   64   0   1   0   1
Frank Lämmler   8   0   1   0   1
Roland Korn   52   0   1   0   1
Peter Sauer   43   0   1   0   1

Gezählt ab der Saison 2004/2005.
 
     
   © Packers 1992-2005  
 

| Home | Packers | Sturm | Verteidigung | Tor | Bilder | Liga | Intern |